Δήμοι Νομού Θεσσαλονίκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Από την 1-1-2011 η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης διαιρείται σε 14 δήμους:
Δήμος | Έδρα | Δημοτικές ενότητες | Πληθυσμός | |
---|---|---|---|---|
1 | Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Αμπελόκηποι | Αμπελόκηποι, Μενεμένη | 52.127 |
2 | Δήμος Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Θεσσαλονίκη, Τριανδρία | 325.182 |
3 | Δήμος Καλαμαριάς | Καλαμαριά | - | 91.279 |
4 | Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου | Εύοσμος | Ελευθέριο-Κορδελιό, Εύοσμος | 101.753 |
5 | Δήμος Νεάπολης - Συκεών | Συκιές | Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα, Συκιές | 84.741 |
6 | Δήμος Παύλου Μελά | Σταυρούπολη | Ευκαρπία, Πολίχνη, Σταυρούπολη | 99.245 |
7 | Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη | Πανόραμα | Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης | 34.625 |
8 | Δήμος Βόλβης | Σταυρός | Άγιος Γεώργιος, Απολλωνία, Αρέθουσα, Εγνατία, Μάδυτος, Ρεντίνα | 23.478 |
9 | Δήμος Δέλτα | Σίνδος | Αξιός, Εχέδωρος, Χαλάστρα | 45.839 |
10 | Δήμος Θερμαϊκού | Περαία | Επανομή, Θερμαϊκός, Μηχανιώνα | 50.264 |
11 | Δήμος Θέρμης | Θέρμη | Βασιλικά, Θέρμη, Μίκρα | 53.201 |
12 | Δήμος Λαγκαδά | Λαγκαδάς | Άσσηρος, Βερτίσκος, Καλλίνδοια, Κορώνεια, Λαγκαδάς, Λαχανάς, Σοχός | 41.103 |
13 | Δήμος Χαλκηδόνος | Κουφάλια | Άγιος Αθανάσιος, Κουφάλια, Χαλκηδόνα | 33.673 |
14 | Δήμος Ωραιοκάστρου | Ωραιόκαστρο | Καλλιθέα, Μυγδονία, Ωραιόκαστρο | 38.317 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου